ISO A4
北美以外全球通用的商務文件與列印標準尺寸 (ISO 216)。
快速查詢 A4 / Letter 紙張尺寸、公制英制換算與全球 UTC 時區。
北美以外全球通用的商務文件與列印標準尺寸 (ISO 216)。
美國、加拿大與墨西哥常用的辦公與學術文件尺寸。
A4 的兩倍面積,常用於海報、工程圖與大型表格。
A4 的一半面積,常見於筆記本、傳單與手冊。
北美法律文件與合約常用的加長紙張格式。
速算法:公里數乘以 0.62 即為近似英里數(10 km ≈ 6.2 mi)。
1 英吋精確等於 2.54 公分,常用於螢幕對角線與列印規格。
速算法:公斤數乘以 2.2 約等於磅數(70 kg ≈ 154 lb)。
1 美制加侖約 3.7854 公升(英制加侖則為 4.5461 公升)。
人體正常體溫約 37°C (98.6°F);-40° 在兩種溫標下數值相同。
全球伺服器日誌、航空與跨國系統的時間基準。
美股主要交易時段(NYSE/NASDAQ 09:30–16:00 ET)。
美國西岸科技重鎮時區,比美東慢 3 小時。
涵蓋西歐與中歐大多數國家。
全年 UTC+9,不實施夏令時間,比台灣/香港快 1 小時。
現代網站與提升網頁載入速度的首選格式。
適合一般攝影照片與舊版系統環境。
適合介面截圖、Logo、圖示與清晰文字圖形。
檔案極小,但瀏覽器編碼速度通常比 WebP 稍慢。
| 項目 | 標準規格 | 換算對照 | 備註 | 複製 |
|---|---|---|---|---|
| 紙張尺寸 ISO A4 | 210 × 297 mm | 8.27 × 11.69 in | 北美以外全球通用的商務文件與列印標準尺寸 (ISO 216)。 | |
| 紙張尺寸 US Letter | 215.9 × 279.4 mm | 8.5 × 11.0 in | 美國、加拿大與墨西哥常用的辦公與學術文件尺寸。 | |
| 紙張尺寸 ISO A3 | 297 × 420 mm | 11.69 × 16.54 in | A4 的兩倍面積,常用於海報、工程圖與大型表格。 | |
| 紙張尺寸 ISO A5 | 148 × 210 mm | 5.83 × 8.27 in | A4 的一半面積,常見於筆記本、傳單與手冊。 | |
| 紙張尺寸 US Legal | 215.9 × 355.6 mm | 8.5 × 14.0 in | 北美法律文件與合約常用的加長紙張格式。 | |
| 單位換算 距離(公里 ↔ 英里) | 1 km = 0.6214 mi | 1 mi = 1.6093 km | 速算法:公里數乘以 0.62 即為近似英里數(10 km ≈ 6.2 mi)。 | |
| 單位換算 長度(公分 ↔ 英吋) | 1 in = 2.54 cm | 1 ft = 30.48 cm | 1 英吋精確等於 2.54 公分,常用於螢幕對角線與列印規格。 | |
| 單位換算 重量(公斤 ↔ 磅) | 1 kg = 2.2046 lb | 1 lb = 0.4536 kg | 速算法:公斤數乘以 2.2 約等於磅數(70 kg ≈ 154 lb)。 | |
| 單位換算 容量(公升 ↔ 美制加侖) | 1 US gal = 3.7854 L | 1 L = 0.2642 US gal | 1 美制加侖約 3.7854 公升(英制加侖則為 4.5461 公升)。 | |
| 單位換算 溫度(°C ↔ °F) | °F = (°C × 9/5) + 32 | 0°C = 32°F | 20°C = 68°F | 100°C = 212°F | 人體正常體溫約 37°C (98.6°F);-40° 在兩種溫標下數值相同。 | |
| 時區 UTC(世界協調時間) | UTC+00:00 | 無夏令時間 | 全球伺服器日誌、航空與跨國系統的時間基準。 | |
| 時區 美東時間(紐約/多倫多) | EST: UTC-05:00 | EDT(夏令):UTC-04:00 | 美股主要交易時段(NYSE/NASDAQ 09:30–16:00 ET)。 | |
| 時區 美西時間(舊金山/西雅圖) | PST: UTC-08:00 | PDT(夏令):UTC-07:00 | 美國西岸科技重鎮時區,比美東慢 3 小時。 | |
| 時區 中歐時間(柏林/巴黎) | CET: UTC+01:00 | CEST(夏令):UTC+02:00 | 涵蓋西歐與中歐大多數國家。 | |
| 時區 韓國與日本標準時間(首爾/東京) | KST / JST: UTC+09:00 | 無夏令時間 | 全年 UTC+9,不實施夏令時間,比台灣/香港快 1 小時。 | |
| 網頁格式 WebP | 有損/無損壓縮 + 透明通道 | 體積比 JPEG 小約 25–35% | 現代網站與提升網頁載入速度的首選格式。 | |
| 網頁格式 JPEG / JPG | 有損壓縮,不支援透明背景 | 跨裝置相容性最高 | 適合一般攝影照片與舊版系統環境。 | |
| 網頁格式 PNG | 無損壓縮 + Alpha 透明背景 | 照片檔案體積較大 | 適合介面截圖、Logo、圖示與清晰文字圖形。 | |
| 網頁格式 AVIF | 次世代高壓縮 + HDR | 壓縮率最高 | 檔案極小,但瀏覽器編碼速度通常比 WebP 稍慢。 |
台灣不動產慣用「坪」,香港慣用「平方呎 (sq ft)」,兩地均採用 ISO A4 紙張與 UTC+8 標準時間。
使用上方搜尋欄可立即查詢 A4、US Letter、公制與英制單位換算倍率。
1 坪約等於 3.3058 平方公尺,換算為香港常用的平方呎約為 35.58 平方呎。