ISO A4
Mednarodni standard (ISO 216) za pisarniško tiskanje in dokumente zunaj Severne Amerike.
Formati ISO A4/Letter, metrične pretvorbe in UTC pasovi.
Mednarodni standard (ISO 216) za pisarniško tiskanje in dokumente zunaj Severne Amerike.
Standardni format papirja v ZDA, Kanadi in Mehiki.
Dvojna površina A4; uporablja se za plakate in načrte.
Polovica A4; priljubljen za zvezke, letake in priročnike.
Daljši severnoameriški format za pogodbe in pravne dokumente.
Hitro pravilo: pomnožite km z 0,62 za približne milje (10 km ≈ 6,2 mi).
Natančna definicija (1 palec = 2,54 cm) za zaslone in tisk.
Podvojite kg in dodajte 10 % za približne funte (70 kg ≈ 154 lb).
1 ameriški galon znaša 3,7854 litra.
Telesna temperatura je ~37 °C (98,6 °F); -40° je enako na obeh lestvicah.
Svetovni časovni standard za strežnike, letalstvo in dnevnike.
Trgovalni čas ameriških borz (NYSE/NASDAQ 09:30–16:00 ET).
Tehnološko središče zahodne obale ZDA; 3 ure za New Yorkom.
Standardni časovni pas za Slovenijo in srednjo Evropo.
Vse leto UTC+9 brez poletnega časa.
Priporočen format za sodobne spletne strani in hitro nalaganje.
Idealen za fotografije, ko je potrebna popolna združljivost.
Najboljši za posnetke zaslona, logotipe in ostro grafiko.
Zelo majhne datoteke, vendar je kodiranje v brskalniku lahko počasnejše.
| Tema | Standard | Ekvivalent | Opombe | Kopiraj |
|---|---|---|---|---|
| Formati papirja ISO A4 | 210 × 297 mm | 8.27 × 11.69 in | Mednarodni standard (ISO 216) za pisarniško tiskanje in dokumente zunaj Severne Amerike. | |
| Formati papirja US Letter | 215.9 × 279.4 mm | 8.5 × 11.0 in | Standardni format papirja v ZDA, Kanadi in Mehiki. | |
| Formati papirja ISO A3 | 297 × 420 mm | 11.69 × 16.54 in | Dvojna površina A4; uporablja se za plakate in načrte. | |
| Formati papirja ISO A5 | 148 × 210 mm | 5.83 × 8.27 in | Polovica A4; priljubljen za zvezke, letake in priročnike. | |
| Formati papirja US Legal | 215.9 × 355.6 mm | 8.5 × 14.0 in | Daljši severnoameriški format za pogodbe in pravne dokumente. | |
| Enote Razdalja (kilometri ↔ milje) | 1 km = 0.6214 mi | 1 mi = 1.6093 km | Hitro pravilo: pomnožite km z 0,62 za približne milje (10 km ≈ 6,2 mi). | |
| Enote Dolžina (centimetri ↔ palci) | 1 in = 2.54 cm | 1 ft = 30.48 cm | Natančna definicija (1 palec = 2,54 cm) za zaslone in tisk. | |
| Enote Teža (kilogrami ↔ funti / lb) | 1 kg = 2.2046 lb | 1 lb = 0.4536 kg | Podvojite kg in dodajte 10 % za približne funte (70 kg ≈ 154 lb). | |
| Enote Prostornina (litri ↔ ameriški galoni) | 1 US gal = 3.7854 L | 1 L = 0.2642 US gal | 1 ameriški galon znaša 3,7854 litra. | |
| Enote Temperatura (°C ↔ °F) | °F = (°C × 9/5) + 32 | 0°C = 32°F | 20°C = 68°F | 100°C = 212°F | Telesna temperatura je ~37 °C (98,6 °F); -40° je enako na obeh lestvicah. | |
| Časovni pasovi UTC (koordinirani univerzalni čas) | UTC+00:00 | Brez poletnega časa | Svetovni časovni standard za strežnike, letalstvo in dnevnike. | |
| Časovni pasovi Vzhodna obala ZDA (New York / Toronto) | EST: UTC-05:00 | EDT (poletje): UTC-04:00 | Trgovalni čas ameriških borz (NYSE/NASDAQ 09:30–16:00 ET). | |
| Časovni pasovi Zahodna obala ZDA (San Francisco / Seattle) | PST: UTC-08:00 | PDT (poletje): UTC-07:00 | Tehnološko središče zahodne obale ZDA; 3 ure za New Yorkom. | |
| Časovni pasovi Srednjeevropski čas (Ljubljana / Berlin / Pariz) | CET: UTC+01:00 | CEST (poletje): UTC+02:00 | Standardni časovni pas za Slovenijo in srednjo Evropo. | |
| Časovni pasovi Koreja in Japonska (Seul / Tokio) | KST / JST: UTC+09:00 | Brez poletnega časa | Vse leto UTC+9 brez poletnega časa. | |
| Spletni formati WebP | Z izgubami in brez izgub + prosojnost | ~25–35 % manjši od JPEG | Priporočen format za sodobne spletne strani in hitro nalaganje. | |
| Spletni formati JPEG / JPG | Z izgubami, brez prosojnosti | Univerzalna združljivost | Idealen za fotografije, ko je potrebna popolna združljivost. | |
| Spletni formati PNG | Brez izgub + alfa prosojnost | Večje datoteke pri fotografijah | Najboljši za posnetke zaslona, logotipe in ostro grafiko. | |
| Spletni formati AVIF | Stiskanje nove generacije + HDR | Najvišja učinkovitost stiskanja | Zelo majhne datoteke, vendar je kodiranje v brskalniku lahko počasnejše. |
Slovenija uporablja metrični sistem, papir A4 in čas CET/CEST.
Zgoraj poiščite formate papirja, enote in časovne pasove.
CET je zimski čas (UTC+1), CEST pa poletni čas (UTC+2).
Iskalni seznam 1xx–5xx HTTP kod z nasveti za API in CDN.
Kako davčna olajšava za dodatno pokojninsko zavarovanje in padajoča stopnja davka na kapitalski dobiček (do 0 % po 15 letih) vplivata na donos.
Razlika med fiksno in spremenljivo obrestno mero (Euribor), pomen EOM ter predčasno poplačilo glavnice.